| 参数 | 规格 |
| 粒径范围 | 0.1μm ~ 1μm |
| 通道数 | 4 |
| 通道粒径 | 0.1μm、0.2μm、0.5μm、1μm |
| 流速 | 300 ml/min ±10% |
| 采样体积 | 3.0 ml/min |
| 计数效率 | 采样体积的百分百 |
| 最大浓度 | 10000 counts/ml |
| 零点 (zero count) | < 1000 counts/L |
| 传感器材料 | 氟橡胶、Teflon、合成石英玻璃 |
| 电源 | AC 100~240V, 50/60HZ |
| 数据输出 | 网口、USB |
| 标定 | 聚四氟乙烯乳胶(PSL)标准颗粒 |
| 显示输出 | 7"彩色触摸屏 |
| 使用环境 | 10~45℃, 无凝结 |
