| 主要技术参数 | |
| 尺寸 | 280mmx330mmx210mm(长X宽X高) |
| 质量 | 9KG |
| 输入电压 |
DC21V(可充式内置锂离子电池) |
| 粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(um) |
| 采样周期 | 3s或者6s |
| 采样流量 | 28.3L/min 1/2”探头0.6CFM(17L/min) |
| 电池续航时间 | 5小时 |
| 允许最大采样浓度 | 10000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于0.1um)采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
| 显示屏幕 | 7寸、Android工业电容触摸屏 |
| 数据存储 | 大于1000000组 |
| 数据接口 | wifi、以太网、USB、外置蓝牙打印机 |
| 管理权限 | 四级权限功能 |
| 光源寿命 | 半导体激光光源,寿命大于30000小时 |
| 自净时间 | ≤10min |
| 使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:5-95%RH(无冷凝) |
