| 主要技术参数 | |
| 粒径说明 | 0.5μm、5.0μm(0.3μm、1.0μm、3.0μm、10.0μm选配) |
| 供电电源 | DC 24V/Poe+ |
| 产品重量 | 1.5kg |
| 最大功耗 | 5W |
| 采样流量 | 2.83L/min ± 5% |
| 自净时间 | ≤5min |
| 通讯接口 | RJ45/RS485/4-20Ma |
| 通讯协议 | ModbusTCP/Modbus485/模拟量 |
| 外形尺寸 | 173.5×150×76mm3(长×宽×高) |
| 数据存储 | >10000组 |
| 适用标准 | 符合全球规则和ISO标准 |
| 使用环境 | 温度:32-104℉(0 ‒ 40℃)、湿度:5‒95%(无冷凝) |
