| 主要技术参数 | |
| 粒径说明 | 0.5μm、5.0μm(0.3μm、1.0μm、3.0μm、10.0μm选配) |
| 供电电源 | DC 24V |
| 产品重量 | 4kg |
| 最大功耗 | 40W |
| 采样流量 | 28.3L/min ± 5% |
| 自净时间 | ≤5min |
| 通讯接口 | RJ45/RS485/4-20mA |
| 通讯协议 | ModbusTCP/Modbus485/模拟量 |
| 外形尺寸 | 145×270×130mm3(长×宽×高) |
| 数据存储 | >10000组 |
| 适用标准 | 符合全球规则和ISO标准 |
| 使用环境 | 温度:32-104℉(0 ‒ 40℃)、湿度:5‒95%(无冷凝) |
| 光源寿命 | 半导体激光光源,寿命大于 30000小时 |
| 允许最大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于 0.5µm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
